בעיות קשות בקליטת הוטבירד
-
יוחנן
- תותח על

- הודעות: 877
- הצטרף: 22 אפריל 2005, 19:00
-
sergabram
- אחלה חבר

- הודעות: 466
- הצטרף: 16 אוקטובר 2005, 11:44
- מיקום: י-ם
שלום רבותיי. אני רוצה להזכיר לכולנו ש SUN OUTAGE האביבי חוזר אלינו.
היה זמני הפרעות לגבי לווין הוטבירד אקטואלי לצלחת 1מ בירושלים:
Predicted Outage| Start | End | Duration| Start | End
Date | UTC | UTC | | PC Local| PC Local
mm/dd/yyyy |hh:mm:ss| hh:mm:ss|mm:ss | hh:mm:ss| hh:mm:ss
--------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------
03/04/2009 | 11:29:58 | 11:34:43 | 04:45 | 13:29:58 | 13:34:43
03/05/2009 | 11:27:58 | 11:36:13 | 08:15 | 13:27:58 | 13:36:13
03/06/2009 | 11:26:58 | 11:36:43 | 09:45 | 13:26:58 | 13:36:43
03/07/2009 | 11:26:34 | 11:36:44 | 10:10 | 13:26:34 | 13:36:44
03/08/2009 | 11:26:39 | 11:36:09 | 09:30 | 13:26:39 | 13:36:09
03/09/2009 | 11:27:16 | 11:35:01 | 07:45 | 13:27:16 | 13:35:01
03/10/2009 | 11:29:22 | 11:32:27 | 03:05 | 13:29:22 | 13:32:27
תזכורת: התעריכים רשומים בצורה אמריקאית: חודש/תאריך/שנה.
וגם לגבי עמוס:
Predicted Outage| Start | End | Duration| Start | End
Date | UTC | UTC | | PC Local| PC Local
mm/dd/yyyy |hh:mm:ss| hh:mm:ss|mm:ss | hh:mm:ss| hh:mm:ss
--------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------
03/04/2009 | 12:47:04 | 12:49:39 | 02:35 | 14:47:04 | 14:49:39
03/05/2009 | 12:44:17 | 12:51:57 | 07:40 | 14:44:17 | 14:51:57
03/06/2009 | 12:43:08 | 12:52:38 | 09:30 | 14:43:08 | 14:52:38
03/07/2009 | 12:42:34 | 12:52:44 | 10:10 | 14:42:34 | 14:52:44
03/08/2009 | 12:42:29 | 12:52:19 | 09:50 | 14:42:29 | 14:52:19
03/09/2009 | 12:42:57 | 12:51:22 | 08:25 | 14:42:57 | 14:51:22
03/10/2009 | 12:44:23 | 12:49:23 | 05:00 | 14:44:23 | 14:49:23
המחשבון
היה זמני הפרעות לגבי לווין הוטבירד אקטואלי לצלחת 1מ בירושלים:
Predicted Outage| Start | End | Duration| Start | End
Date | UTC | UTC | | PC Local| PC Local
mm/dd/yyyy |hh:mm:ss| hh:mm:ss|mm:ss | hh:mm:ss| hh:mm:ss
--------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------
03/04/2009 | 11:29:58 | 11:34:43 | 04:45 | 13:29:58 | 13:34:43
03/05/2009 | 11:27:58 | 11:36:13 | 08:15 | 13:27:58 | 13:36:13
03/06/2009 | 11:26:58 | 11:36:43 | 09:45 | 13:26:58 | 13:36:43
03/07/2009 | 11:26:34 | 11:36:44 | 10:10 | 13:26:34 | 13:36:44
03/08/2009 | 11:26:39 | 11:36:09 | 09:30 | 13:26:39 | 13:36:09
03/09/2009 | 11:27:16 | 11:35:01 | 07:45 | 13:27:16 | 13:35:01
03/10/2009 | 11:29:22 | 11:32:27 | 03:05 | 13:29:22 | 13:32:27
תזכורת: התעריכים רשומים בצורה אמריקאית: חודש/תאריך/שנה.
וגם לגבי עמוס:
Predicted Outage| Start | End | Duration| Start | End
Date | UTC | UTC | | PC Local| PC Local
mm/dd/yyyy |hh:mm:ss| hh:mm:ss|mm:ss | hh:mm:ss| hh:mm:ss
--------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------
03/04/2009 | 12:47:04 | 12:49:39 | 02:35 | 14:47:04 | 14:49:39
03/05/2009 | 12:44:17 | 12:51:57 | 07:40 | 14:44:17 | 14:51:57
03/06/2009 | 12:43:08 | 12:52:38 | 09:30 | 14:43:08 | 14:52:38
03/07/2009 | 12:42:34 | 12:52:44 | 10:10 | 14:42:34 | 14:52:44
03/08/2009 | 12:42:29 | 12:52:19 | 09:50 | 14:42:29 | 14:52:19
03/09/2009 | 12:42:57 | 12:51:22 | 08:25 | 14:42:57 | 14:51:22
03/10/2009 | 12:44:23 | 12:49:23 | 05:00 | 14:44:23 | 14:49:23
המחשבון
1.1m-13E+16E+9E+4.8E+4W, 0.9m-53E, 1.1m-36E+31.5E, 1.1m-60E,1.1m-75E
Optibox Gekko HD' Mutant 200s, Optibox Panthera HD. ירושלים.
Optibox Gekko HD' Mutant 200s, Optibox Panthera HD. ירושלים.
- klf
- תותח על

- הודעות: 949
- הצטרף: 14 דצמבר 2007, 20:53
-
sergabram
- אחלה חבר

- הודעות: 466
- הצטרף: 16 אוקטובר 2005, 11:44
- מיקום: י-ם
עוד חצי שנה עבר... התופעה sun outage חוזרת היום ובגדול!
הנה טבלה המתייחסת להפרעות בלווין הוטבירד
Sunoutage Predicts
Longitude=35.22 East Latitude=31.78 North
- Satellite position : 13 East
S/C on-station Longitude W: -13
Ground station Latitude N: 31.78
Antenna Size (meters): 0.90
'C' or 'Ku' band: Ku
Season: Fall
Year: 2009
Antenna Pointing
Azimuth: 217.825
Elevation: 45.876
Predicted Outage
03/10/2009 13:06:49 13:12:29
04/10/2009 13:05:03 13:13:38
05/10/2009 13:04:06 13:13:56
06/10/2009 13:03:41 13:13:46
07/10/2009 13:03:45 13:13:10
08/10/2009 13:04:28 13:11:53
09/10/2009 13:06:54 13:08:49
המחשבון.
הנה טבלה המתייחסת להפרעות בלווין הוטבירד
Sunoutage Predicts
Longitude=35.22 East Latitude=31.78 North
- Satellite position : 13 East
S/C on-station Longitude W: -13
Ground station Latitude N: 31.78
Antenna Size (meters): 0.90
'C' or 'Ku' band: Ku
Season: Fall
Year: 2009
Antenna Pointing
Azimuth: 217.825
Elevation: 45.876
Predicted Outage
03/10/2009 13:06:49 13:12:29
04/10/2009 13:05:03 13:13:38
05/10/2009 13:04:06 13:13:56
06/10/2009 13:03:41 13:13:46
07/10/2009 13:03:45 13:13:10
08/10/2009 13:04:28 13:11:53
09/10/2009 13:06:54 13:08:49
המחשבון.
1.1m-13E+16E+9E+4.8E+4W, 0.9m-53E, 1.1m-36E+31.5E, 1.1m-60E,1.1m-75E
Optibox Gekko HD' Mutant 200s, Optibox Panthera HD. ירושלים.
Optibox Gekko HD' Mutant 200s, Optibox Panthera HD. ירושלים.
-
leongor58
- אחלה חבר

- הודעות: 357
- הצטרף: 29 דצמבר 2006, 15:35
-
sergabram
- אחלה חבר

- הודעות: 466
- הצטרף: 16 אוקטובר 2005, 11:44
- מיקום: י-ם
גברותיי ורבותיי, קבלו אותו: sun outage, spring 2010
מתקיים בתאריכים 04-10 במרץ.
הנה זמני הפרעות השמש לקליטה מהלווין הוטבירד (צלחת של 1מ')
04/03/2010 02:55 13:30:56 13:33:51
05/03/2010 07:40 13:28:20 13:36:00
06/03/2010 09:30 13:27:10 13:36:40
07/03/2010 10:10 13:26:37 13:36:47
08/03/2010 09:50 13:26:32 13:36:22
09/03/2010 08:15 13:27:05 13:35:20
10/03/2010 04:50 13:28:31 13:33:21
לווין טורקסאט 42E (צלחת של 1.מ')
04/03/2010 03:25 11:18:06 11:21:31
05/03/2010 07:50 11:15:41 11:23:31
06/03/2010 09:35 11:14:35 11:24:10
07/03/2010 10:10 11:14:02 11:24:12
08/03/2010 09:45 11:14:01 11:23:46
09/03/2010 08:15 11:14:29 11:22:44
10/03/2010 04:30 11:16:05 11:20:35
מתקיים בתאריכים 04-10 במרץ.
הנה זמני הפרעות השמש לקליטה מהלווין הוטבירד (צלחת של 1מ')
04/03/2010 02:55 13:30:56 13:33:51
05/03/2010 07:40 13:28:20 13:36:00
06/03/2010 09:30 13:27:10 13:36:40
07/03/2010 10:10 13:26:37 13:36:47
08/03/2010 09:50 13:26:32 13:36:22
09/03/2010 08:15 13:27:05 13:35:20
10/03/2010 04:50 13:28:31 13:33:21
לווין טורקסאט 42E (צלחת של 1.מ')
04/03/2010 03:25 11:18:06 11:21:31
05/03/2010 07:50 11:15:41 11:23:31
06/03/2010 09:35 11:14:35 11:24:10
07/03/2010 10:10 11:14:02 11:24:12
08/03/2010 09:45 11:14:01 11:23:46
09/03/2010 08:15 11:14:29 11:22:44
10/03/2010 04:30 11:16:05 11:20:35
1.1m-13E+16E+9E+4.8E+4W, 0.9m-53E, 1.1m-36E+31.5E, 1.1m-60E,1.1m-75E
Optibox Gekko HD' Mutant 200s, Optibox Panthera HD. ירושלים.
Optibox Gekko HD' Mutant 200s, Optibox Panthera HD. ירושלים.
-
הטכנאי קרמר
- תותח על

- הודעות: 4995
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:02



