דף 1 מתוך 1

נשלח: 10 אוקטובר 2007, 10:23
על ידי adminastor
שוב בוקר טוב, לרוב מה שעוזר לי הפורום אני חייב לשאול את השאלה שמבלבלת אותי [מתגלגל] .

השאלה היא על עידכון תוכנה לממיר (כמובן כדי שייפתח תחנות בתשלום).

1- האם התוכנה שמתקינים בממיר כדי שתפתח תחנות , מסוגלת לפתוח תחנות מסוימות בכל הלווינים,
או שמה לכל לווין יש לו תוכנה משלו שרק היא מסוגלת לפתוח מספר תחנות של אותו לווין.
2 אני רוצה להבין על סמך מה אני בוחר תוכנה, אם בכלל יש לי את האופציה לבחר, האם לכל ממיר (חברה) יש תוכנה מתאימה לו או שיש מבחר של תוכנות?

בקיצור אני לא מבין :( את הקטע הזה של עידכן ממירים , מישהו יכול להסביר לי במפורט על הנושה או לפחות להפנות אותי לאיזשהוא מדריך או אתר?

תודה ויום טוב
[מנגן]

נשלח: 10 אוקטובר 2007, 10:29
על ידי adminastor
אני צריך את [עזרה] שלכם, לא רציתי לפתוח עוד אשכול לכן העדפתי להגיב.

אנא מכם תעזרו לי, אני לא רוצה לבזבז את הכף שלי לשווא, לכן רוצה להיות בטוח ב 100% לפני
שאני קונה ציוד, בגלל זה אני פונה אליכם,

אז כך, אם אקנה צלחת 1.6 האם אוכל בוודאות לקלוט את 75E עם 80E ללא הפרעות
במהלך כל העונות...
אנא מכם תנו לי תשובה מקצועית כי זה יעלה לי לא מעט כסף.

בתודה מראש

נשלח: 10 אוקטובר 2007, 15:04
על ידי adminastor
[עזרה] מישהו בבקשה יכול לעזור

נשלח: 10 אוקטובר 2007, 16:11
על ידי bogyman
1- בכל לווין יש תחנות מסויימות יש FTA שזה תחנות פתוחות ויש מקודדות עם סימן $ בממיר
לכל תחנה יש קיודוד אחר הקיודודים הפרוצים נכון לעכשיו

-^ Nagra 1
-^ Nagra 2
-^ Seca 1
-^ Seca 2 נאנו ישן 5104
-^ TPSCrypt
-^ Viaccess 1 and 2.3 2.4
-^ Irdeto 1
-^ Cryptoworks Bios 3
-^ Biss + DCW

2- אתה לא יכול לבחור תוכנה לכל ממיר יש תוכנה אחרת למשל תוכנה של Dreambox אי אפשר להתקין אותה על magnum

3-כדי לפתוח תחנות אתה צריך
ממיר עם אימיולוטור + מפתחות למשל :-
Dreambox+מפתחות פותח הרבה מאוד תחנות בלווין בוטבירד
או
ממיר ללא אימיולטור+קאם עם אימיולטור

אם אתה רוצה לקנות ממיר אז אני ממליץ לך ללכת על Apex 800 בתור התחלה
הממיר הכי טוב שקיים בשוק לפי דעתי * (דרימבוקס בינתיים יותר טוב אך זה קצת מסובך)
הממיר יכול לפתוח את התחנו הבאות

בלווין Hotbird 13e

קוד: בחירת הכל




10.722 H 29900 3/4 British Telecom Cryptoworks 0D03 0000A0

10.722 H (Jetix Central & Eastern Europe) 1005 1205 4605


10.758 V 27500 3/4 TPS TpsCrypt3 0500 007C00

C CINEMA FRISSON 120 130 1201
C CINEMA PREMIER 220 230 1202
C CINEMA CLASSIC 320 330 1203
TPS Star 420 430 1204
C CINEMA STAR 520 530 1205
C CINEMA CULTE 620 630 1206
C CINEMA EMOTION 720 730 1207
C CINEMA FAMIZ 820 830 1208
C CINEMA PREMIER 16/9 920 930 1209


10.796 V 27500 3/4 TPS TpsCrypt3 0500 007C00

Infosport 120 130 1401
Planète Juniors 220 230 1402
Série Club 320 330 1403
Fun TV 420 430 1404
Téva 520 530 1405
Télétoon 620 630 1406
Paris Premiere 720 730 1407
Piwi 820 830 1408
TPS Foot 920 930 1409
M6 Music Hits 1020 1030 1410


10.834 V 27500 3/4 TPS TpsCrypt3 0500 007C00

FRANCE 2 320 330 1103
EUROSPORT 2 420 430 1104
FRANCE 3 520 530 1105
OL TV 920 930 1109
FRANCE 2 320 330 1120
FRANCE 3 520 530 1121


10.873 V 27500 3/4 TPS TpsCrypt3 0500 007C00

M6 Music Rock 120 130 1501
Equidia 320 330 1503
SCI FI 420 430 1504
FRANCE 4 520 530 1505
USHUAIA TV 620 630 1506
TV Breizh 720 730 1507
FRANCE 5 820 830 1508
France Ô 920 930 1509
La Chaîne Parlamentaire 1020 1030 1510
Equidia Alpha 320 330 1513
M6 Music Black 220 230 1515
Equidia Outlist 320 330 1520
FRANCE 5 820 830 1521
La Chaîne Parlamentaire 1020 1030 1522
FRANCE 4 520 530 1523


10.911 V 27500 3/4 TPS TpsCrypt3 0500 007C00

M6 120 130 1601
Eurosport 220 230 1602
Histoire 320 330 1603
TF1 420 430 1604
TFOU 520 530 1605
Odyssée 620 630 1606
TF6 720 730 1607
LCI 820 830 1608
Télétoon +1 920 930 1609
Privatespice 1020 1030 1610 (daily from 00:00 to 05:00)
Planéte Thalassa 1120 1130 1611
M6 120 130 1620
TF1 420 430 1621


10.949 V 27500 3/4 Cyfra+ Mediaguard2 0100 000065 (
10.949 v 27500 3/4 Polsat Nagravision2 1801 007101 

CN/TCM CEE Comb 7801 7811 7457
Disney Channel 7401 7411 7466
Cartoon Network 7501 7511 7467
Turner Classic 7601 7611 7468


10.971 H 27500 3/4 TPS Viaccess 2.3 0500 007C00

Baby TV 263 519 7


10.992 V 27500 2/3 Rai International Biss 2600 002135

Rai Africa 100 36 8501


10.992 V 27500 2/3 Rai International Biss 2600 002136

Rai Asia 200 650 8502


11.034 V 27500 3/4 TPS TpsCrypt3 0500 007C00

W9 120 130 1701
BOOMERANG 320 330 1703
TELE MELODY 520 530 1705
PINK TV 1220 1230 1712
W9 120 130 1720


11.075 V 27500 3/4 TPS Viaccess 2.3 0500 007C00

Game One 162 88 3
VH1 166 104 7
MTV France 168 112 9


11.116 V 27500 3/4 TPS Viaccess 2.3 0500 007C00

BBC Prime 6001 6011 14601


11.116 V 27500 3/4 Polsat Nagravision2 1801 007101

Wedding TV 2201 2211 14622


11.137 H 27500 3/4 TPS Viaccess 2.3 0500 007C00

Motors TV 521 641 7301


11.240 V 27500 3/4 Cyfra+ Mediaguard2 0100 000065 
11.240 V 27500 3/4 Polsat Nagravision2 1801 007101 

ESP2 Int'l 2825 2823 13801
EUSP2 PL 2825 2818 13802
ESP2 Test 2825 - 13804
ESP2 Greek 2825 2823 13805
ESP2 Rus 2825 2828 13813
ESP2 Romanian 2825 2850 13821
ESP Int'l 2577 2562 13831
ESP Romanian 2577 2569 13832
ESP Dutch 2577 2564 13833
ESP Polish 2577 2562 13834
ESP Russian 2577 2566 13835
ESP Portuguese 2577 2568 13836
ESP Hungarian 2577 2584 13837
ESP Czech 2577 2582 13839
ESP Greek 2577 2562 13840
ESP Cyprus 2577 2562 13841
ESP Bulgarian 2577 2585 13842
ESP2 Turk 2825 2823 13843
ESP Serbia 2577 2842 13844
ESP Turk 2577 2838 13845
ESP2 German 2825 2826 13846
ESP2 Hungarian 2825 2844 13847


11.278 V 27500 3/4 TPS Viaccess 2.3 0500 007C00

CNBC 171 120 13012


11.296 H 27500 3/4 Sat2000 Biss 2600 0020D2

S2K 330 331 8402


11.393 V 27500 3/4 Cyfra+ Mediaguard2 0100 000065 
11.393 V 27500 3/4 Polsat Nagravision2 1801 007101 

TVN 512 650 4311
TVN 24 513 660 4312
TVN Siedem 514 670 4313
TVN METEO 519 720 4318
TVN TURBO 520 730 4319
TVN Style 521 740 4320


11.411 H 27500 3/4 TPS Viaccess 2.3 0500 007C00

MTV PULSE 2311 2312 14231
MTV IDOL 2321 2322 14232


11.488 H 27500 3/4 Polsat Nagravision2 1801 007101 

CINEMAX 170 120 5111


11.526 H 27500 3/4 Srg Ssr Swiss Viaccess 2.3 0500 009400

TSR1 27500 3/4 161 84 14002
TSI1 27500 3/4 162 88 14003
TSR2 27500 3/4 164 96 14008
TSI2 27500 3/4 166 100 14009


11.585 V 27500 3/4 Globecast Nagravision2 1801 00C102



11.623 V 27500 3/4 TPS Viaccess 2.3 0500 007C00

KBS WORLD 229 249 10709


11.662 V 27500 3/4 TPS TpsCrypt3 0500 007C00

MULTIVISION 1 120 130 1301
MULTIVISION 2 220 230 1302
MULTIVISION 3 320 330 1303
MULTIVISION 4 420 430 1304
MULTIVISION 5 520 530 1305
MULTIVISION 6 620 630 1306
MULTIVISION 7 720 730 1307
OM TV 820 830 1308
COMEDIE! 1020 1030 1310
SPORT+ 1120 1130 1311
13ème RUE 1220 1230 1312


11.681 H 27500 3/4 TPS TpsCrypt2 0500 007C00

RTL9 172 128 200
AB 1 160 80 201
AB MOTEURS 161 84 202
CHASSE & PECHE 163 92 204
ZIK / XXL 164 96 205
ESCALES 166 104 207
ACTION 169 116 210
MANGAS 170 120 211
XXL 164 96 213
'ZIK 164 96 214
XXL PL 164 96 215


12.188 V 27500 3/4 Polsat Nagravision2 1801 007101

Zone Romantica 1541 1542 7301
AXN Crime 1539 1540 7302
AXN Sci-Fi 1537 1538 7303
Extreme Sports 321 322 7305
Discovery 341 342 7315
Animal Planet 344 345 7316
AXN 353 356 7318
ESPN 545 546 7340
KINO POLSKA 2307 2305 7342
Jetix 337 338 7349
Cinemax2 548 549 7370
TVP1 801 802 7371
Test_P 806 807 7372
TVP2 817 818 7373
FoxLife 272 273 7375


12.245 H 27500 3/4 TPS Viaccess 2.3 0500 007C00

I>TELE 222 223 100
FILLES TV 124 134 104
MEZZO 125 135 105
Canal J 126 136 106
TIJI 1114 2114 114
I>TELE 222 223 192


12.285 H 27500 3/4 Polsat Nagravision2 1801 007101 86

E! 257 258 10501
Boomerang 513 514 10502
Zone Europa 353 354 10507
Zone Club 369 370 10508
Dla Abonentow 532 533 10511
Zone Reality 535 536 10514
Playboy 868 869 10516
Jetix Play 401 402 10517
TV 1000 1281 1282 10518
Travel 566 567 10520
Science 544 545 10521
Civilisation 561 562 10522


12.303 V 27500 3/4 Tv Slovenia Viaccess 2.3 0500 00B000

SLO-TV1 200 201 3201
SLO-TV2 203 204 3202
TV K-C 206 207 3203 (when events are codified)


12.322 H 27500 3/4 Cyfra+ Mediaguard2 0100 000065 

TRACE TV 36 37 14801


12.399 H 27500 3/4 Srg Ssr Swiss Viaccess 2.3 0500 009400

SF 1 160 80 901
SF zwei 163 92 907
SF info 167 103 911 (when events are codified)


12.597 V 27500 3/4 TPS Viaccess 2.3 0500 007C00

CNNI 168 112 8209


12.597 V 27500 3/4 JSTV Cryptoworks 0D01 0000E4

JSTV1 2000 2001 8213
JSTV2 2011 2012 8214


12.673 V 27500 3/4 SNRT Biss 2600 000003

TVM Maroc 40 42 3


12.673 V 27500 3/4 SNRT Biss 2600 0000F1

Arriadia 2 3842 3843 241


12.692 H 27500 3/4 TPS TpsCrypt2 0500 007C00

TMC 164 96 505
CINE POLAR 165 100 506
CINE FX 166 104 507
TMC 164 96 540


נשלח: 10 אוקטובר 2007, 17:45
על ידי adminastor
תודה אחי, כבר קניתי את HIVSION 9090X
מה עם השאלה השנייה שלי לגבי 80E 75E, מישהו כאן יכול לעזור לי בבקשה?