דף 1 מתוך 1
נשלח: 28 אוקטובר 2008, 15:05
על ידי Kobi B
ח'ברה אני חייב את העזרה שלכם ניסיתי להכניס את התדר 11862H-27500 בטופילד ,הוא סורק לי את התדר אך מכניס לי רק את הערוצים הסגורים שיש בתדר הזה.
על התדר הזה לפי מה שרשום יש גם את הערוצים KANALD ו-STAR TV שהם משודרים FTA אך הממיר בסריקה לא מכניס את 2 הערוצים הללו,ניסיתי במגנום ושם הערוצים הללו כן נכנסים.
האם עוד מישהו נתקל בבעיה הזאת ? והאם יש למישהו מושג אך פותרים אותה? אלה 2 הערוצים הכי חשובים לקהל הטורקי
בתודה מראש
נשלח: 28 אוקטובר 2008, 15:19
על ידי mola10
תנסה להכניס את הvpid apidשל הערוצים האלה
נשלח: 28 אוקטובר 2008, 15:32
על ידי israeln
יכול להיות שבתפריט הסריקה, הגדרת שיסרוק CAS בלבד ?
נשלח: 28 אוקטובר 2008, 19:52
על ידי פניקס
קובי שלום !!!
אני בדקתי את שני הערוצים אצלי בממיר F4000FI -KANAL D+STAR TV
נכון 2 הערוצים נראים טוב בתדר שרשמתה 11862H27500SR
כנראה משהו אצלך לא מכוון נכון .
נשלח: 28 אוקטובר 2008, 20:25
על ידי Kobi B
הכנסתי את הPID הערוצים אכן נכנסים לי אך עדיין הקול לא תואם את השפתיים שלהם,סרקתי FTA אך רק דרך הPID הערוצים נכנסים ולא דרך סריקה רגילה.
נשלח: 29 אוקטובר 2008, 10:49
על ידי m8m8
atellite Pos. Freq. Pol. SR FEC Name update Date BEAM Provider DVB
Telstar 12 15.0°W 10988 H 2893 3/4 ESPN Classic Middle East & Africa Pol 27.10.2008 Europe
Telstar 12 15.0°W 10992 H 2893 3/4 NASN Middle East Pol 27.10.2008 Europe
Türksat 2A/3A 42.0°E 10960 H 13000 5/6 Samanyolo mux new 27.10.2008 East
Türksat 2A/3A 42.0°E 10970 H 2500 5/6 Xazar new 27.10.2008 East
Türksat 2A/3A 42.0°E 10979 H 2952 3/4 Halk TV new 27.10.2008 East
Türksat 2A/3A 42.0°E 11012 V 30000 5/6 D-Smart new 27.10.2008 West
Türksat 2A/3A 42.0°E 11054 H 30000 5/6 D-Smart new 27.10.2008 East
Türksat 2A/3A 42.0°E 11096 V 27500 5/6 N. N. mux FEC 27.10.2008 West
Türksat 2A/3A 42.0°E 11160 V 2200 3/4 Vatan TV new 27.10.2008 West
Türksat 2A/3A 42.0°E 11172 V 2174 3/4 Kanal 55 new 27.10.2008 West
Türksat 2A/3A 42.0°E 11181 V 2960 5/6 feeds new 27.10.2008 West
Türksat 2A/3A 42.0°E 11194 H 7200 3/4 Haberturk new 27.10.2008 East
Türksat 2A/3A 42.0°E 11570 H 4500 3/4 feeds new 27.10.2008 East
Türksat 2A/3A 42.0°E 11577 H 2221 5/6 Kanal 67 new 27.10.2008 East
Türksat 2A/3A 42.0°E 11628 H 6666 7/8 atv Turkiye new 27.10.2008 East
Türksat 2A/3A 42.0°E 11642 H 10370 5/6 Kanaltur new 27.10.2008 East
Türksat 2A/3A 42.0°E 11777 H 4800 5/6 Radyo 7 new 27.10.2008 East
Türksat 2A/3A 42.0°E 11830 V 7200 5/6 Kanal 7 Int new 27.10.2008 West
Türksat 2A/3A 42.0°E 11880 V 2814 5/6 Plus Medien new 27.10.2008 West
Türksat 2A/3A 42.0°E 11896 V 2154 3/4 SU TV new 27.10.2008 West
Türksat 2A/3A 42.0°E 11905 H 4800 5/6 Samanyolo new 27.10.2008 East
Türksat 2A/3A 42.0°E 11940 H 2420 5/6 Dost TV FEC 27.10.2008 East
Türksat 2A/3A 42.0°E 11944 V 4444 5/6 Kanal B new 27.10.2008 West
Türksat 2A/3A 42.0°E 11958 V 2960 3/4 Avrasya TV new 27.10.2008 West
Türksat 2A/3A 42.0°E 11973 H 7200 3/4 Fox TV Turkiye new 27.10.2008 East
Türksat 2A/3A 42.0°E 12130 V 27500 5/6 N. N. mux new 27.10.2008 West
Türksat 2A/3A 42.0°E 12592 H 8888 3/4 Cine 5 new 27.10.2008 East
Türksat 2A/3A 42.0°E 12602 H 4400 3/4 Kanal A new 27.10.2008 East
Türksat 2A/3A 42.0°E 12608 H 2952 5/6 Olay TV new 27.10.2008 East
Türksat 2A/3A 42.0°E 12613 H 4800 5/6 Buket TV new 27.10.2008 East
Türksat 2A/3A 42.0°E 12616 V 4800 5/6 Avrupa new 27.10.2008 West
Türksat 2A/3A 42.0°E 12618 H 2800 5/6 Azad Azerbaycan new 27.10.2008 East
Türksat 2A/3A 42.0°E 12620 V 2400 5/6 Yeni Asir new 27.10.2008 West
Türksat 2A/3A 42.0°E 12626 H 4444 5/6 Show Turk new 27.10.2008 East
Türksat 2A/3A 42.0°E 12632 V 2221 3/4 MPL new 27.10.2008 West
Türksat 2A/3A 42.0°E 12636 V 3125 5/6 Kanal BIZ, new 27.10.2008 West
Türksat 2A/3A 42.0°E 12638 H 2850 3/4 Kral TV new 27.10.2008 East
Türksat 2A/3A 42.0°E 12640 V 2400 5/6 Ege TV, new 27.10.2008 West
Türksat 2A/3A 42.0°E 12643 V 4800 5/6 D-Smart new 27.10.2008 West
Türksat 2A/3A 42.0°E 12644 V 2960 5/6 TVNet new 27.10.2008 West
Türksat 2A/3A 42.0°E 12650 H 4250 5/6 Skyturk new 27.10.2008 East
Türksat 2A/3A 42.0°E 12685 H 30000 5/6 D-Smart new 27.10.2008 East
Türksat 2A/3A 42.0°E 12693 V 3125 3/4 Shopping new 27.10.2008 West
Türksat 2A/3A 42.0°E 12699 V 5925 5/6 RFTech new 27.10.2008 Wes
XML מעודכן 42E