טרנספונדרים חזקים וחלשים
נשלח: 01 מאי 2024, 09:50
שלום לכולם
למומחים
לפי הטבלה איך ניתן לקבוע איזה טרנספונדר הוא החזק ביותר?
Transponder Modulation RSSI, dBuV C/N, dB LM c/n, dB MER, dB LM mer, dB CBER
11158 V 27500 S2 8PSK 81.3 9.3 1.4 9.6 1.4 2.30E-05
11508 V 27500 S2 8PSK 83.1 9.6 1.7 9.6 1.4 2.80E-05
12476 H 29900 S2 8PSK 83.3 9.6 1.7 9.9 1.7 2.60E-05
12284 H 27500 S2 8PSK 83.2 9.7 1.8 10 1.8 2.50E-05
12265 H 27500 S2 8PSK 83.6 9.5 1.6 9.6 1.4 3.40E-05
12188 V 27500 S2 8PSK 81.6 10.1 2.2 7.7 0 4.90E-05
11258 H 27500 S2 8PSK 81.6 10.1 2.2 10 1.8 3.00E-05
10930 H 30000 S2 8PSK 81.3 9.5 2.9 9.9 3 3.80E-05
10796 V 27500 S2 8PSK 77.6 9.4 1.5 9.6 1.4 2.60E-05
10758 V 27500 S2 8PSK 77.4 9.5 1.6 9.4 1.2 7.90E-06
10719 V 27500 S2 8PSK 75.5 9.3 1.4 9.6 1.4 2.40E-05
10949 V 27500 S2 8PSK 80.3 10 3.4 10 3.1 6.20E-05
10911 V 27500 S2 8PSK 79.3 9.6 1.7 9.6 1.4 4.40E-05
11075 V 30000 S2 8PSK 82.1 9.6 1.7 9.7 1.5 1.20E-03
11117 V 27500 S2 8PSK 80.7 9.3 1.4 9.6 1.4 7.00E-05
11179 H 27500 S2 8PSK 82 10.6 4 10.5 3.6 3.20E-05
11278 V 27500 S2 8PSK 81.6 9.4 1.5 9.7 1.5 3.60E-05
11393 V 27500 S2 8PSK 82.1 9.8 1.9 9.8 1.6 2.40E-05
11449 H 27500 S2 8PSK 81.5 10.2 2.3 10.3 2.1 3.90E-05
11448 H 27500 S2 8PSK 81.4 10.2 2.3 10.3 2.1 4.90E-05
11662 V 27500 S2 8PSK 81 10.2 3.6 10.4 3.5 4.40E-05
11662 V 27500 S2 8PSK 80.8 10.2 3.6 10.3 3.4 1.20E-05
12015 H 27500 S2 8PSK 83.5 10.7 2.8 10.6 2.4 2.60E-05
11727 V 29900 S2 8PSK 81.3 10.3 2.4 9.4 1.2 9.50E-06
לפי מספר השגיאות? או פרמטר אחר?
תודה
למומחים
לפי הטבלה איך ניתן לקבוע איזה טרנספונדר הוא החזק ביותר?
Transponder Modulation RSSI, dBuV C/N, dB LM c/n, dB MER, dB LM mer, dB CBER
11158 V 27500 S2 8PSK 81.3 9.3 1.4 9.6 1.4 2.30E-05
11508 V 27500 S2 8PSK 83.1 9.6 1.7 9.6 1.4 2.80E-05
12476 H 29900 S2 8PSK 83.3 9.6 1.7 9.9 1.7 2.60E-05
12284 H 27500 S2 8PSK 83.2 9.7 1.8 10 1.8 2.50E-05
12265 H 27500 S2 8PSK 83.6 9.5 1.6 9.6 1.4 3.40E-05
12188 V 27500 S2 8PSK 81.6 10.1 2.2 7.7 0 4.90E-05
11258 H 27500 S2 8PSK 81.6 10.1 2.2 10 1.8 3.00E-05
10930 H 30000 S2 8PSK 81.3 9.5 2.9 9.9 3 3.80E-05
10796 V 27500 S2 8PSK 77.6 9.4 1.5 9.6 1.4 2.60E-05
10758 V 27500 S2 8PSK 77.4 9.5 1.6 9.4 1.2 7.90E-06
10719 V 27500 S2 8PSK 75.5 9.3 1.4 9.6 1.4 2.40E-05
10949 V 27500 S2 8PSK 80.3 10 3.4 10 3.1 6.20E-05
10911 V 27500 S2 8PSK 79.3 9.6 1.7 9.6 1.4 4.40E-05
11075 V 30000 S2 8PSK 82.1 9.6 1.7 9.7 1.5 1.20E-03
11117 V 27500 S2 8PSK 80.7 9.3 1.4 9.6 1.4 7.00E-05
11179 H 27500 S2 8PSK 82 10.6 4 10.5 3.6 3.20E-05
11278 V 27500 S2 8PSK 81.6 9.4 1.5 9.7 1.5 3.60E-05
11393 V 27500 S2 8PSK 82.1 9.8 1.9 9.8 1.6 2.40E-05
11449 H 27500 S2 8PSK 81.5 10.2 2.3 10.3 2.1 3.90E-05
11448 H 27500 S2 8PSK 81.4 10.2 2.3 10.3 2.1 4.90E-05
11662 V 27500 S2 8PSK 81 10.2 3.6 10.4 3.5 4.40E-05
11662 V 27500 S2 8PSK 80.8 10.2 3.6 10.3 3.4 1.20E-05
12015 H 27500 S2 8PSK 83.5 10.7 2.8 10.6 2.4 2.60E-05
11727 V 29900 S2 8PSK 81.3 10.3 2.4 9.4 1.2 9.50E-06
לפי מספר השגיאות? או פרמטר אחר?
תודה